Platz | Team | Spiele | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | FC Basel | 36 | 44 | 80 |
2. | BSC Young Boys | 36 | 18 | 61 |
3. | FC Luzern | 36 | 18 | 60 |
4. | Grasshoppers | 36 | 16 | 57 |
5. | FC Sion | 36 | 4 | 52 |
6. | FC Thun | 36 | -9 | 43 |
7. | FC St. Gallen | 36 | -14 | 41 |
8. | FC Zürich | 36 | -18 | 37 |
9. | FC Vaduz | 36 | -28 | 28 |
10. | FC Lugano | 18 | -9 | 19 |
11. | FC Aarau | 18 | -22 | 14 |
Super League - die Jahrestabelle 2015

Offiziell wird die Super League von Sommer bis Sommer ausgetragen. Stellt man allerdings eine Rangliste für das Jahr 2015 zusammen, kommt die eine oder andere spannende Rangierung für einen der elf Klubs heraus.