Platz | Team | Spiele | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München | 34 | 63 | 80 |
2. | Borussia Dortmund | 34 | 37 | 69 |
3. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 22 | 68 |
4. | VfL Wolfsburg | 34 | 23 | 61 |
5. | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 22 | 60 |
6. | Hertha BSC Berlin | 34 | 3 | 49 |
7. | FC Schalke 04 | 34 | -5 | 48 |
8. | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 2 | 46 |
9. | 1. FC Köln | 34 | -3 | 45 |
10. | FC Augsburg | 34 | -6 | 41 |
11. | Werder Bremen | 34 | -17 | 41 |
12. | Hamburger SV | 34 | -19 | 40 |
13. | Eintracht Frankfurt | 34 | -13 | 37 |
14. | VfB Stuttgart | 34 | -21 | 34 |
15. | TSG 1899 Hoffenheim | 34 | -18 | 31 |
16. | Hannover 96 | 34 | -22 | 27 |
17. | FC Ingolstadt | 17 | -7 | 20 |
18. | SC Freiburg | 17 | -3 | 19 |
19. | SV Darmstadt 98 | 17 | -9 | 18 |
20. | SC Paderborn | 17 | -29 | 12 |
1. Bundesliga - die Jahrestabelle 2015

Wie fast jede europäische Liga wird auch die 1. Bundesliga von Sommer bis Sommer ausgetragen. Wie aber sähe die Rangliste aus, wenn man nur das Kalenderjahr 2015 in Betracht ziehen würde?