Die Schweiz egalisiert damit ihre zweitbeste Weltranglistenklassierung aller Zeiten. Bereits im April 1994 belegte sie den 4. Rang. Die beste Platzierung der Schweiz datiert vom August 1993 (3.).
FIFA-Weltrangliste: (August 2017)
1. (Vormonat 2.) Brasilien 1'604.
2. (1.) Deutschland 1'549.
3. (2.) Argentinien 1'399.
4. (5.) Schweiz 1'329.
5. (6.) Polen 1'319.
6. (4.) Portugal* 1'267.
7. (7.) Chile 1'250.
8. (8.) Kolumbien 1'208.
9. (10.) Belgien 1'194.
10. (9.) Frankreich 1'157.
11. (11.) Spanien 1'114.
12. (12.) Italien 1'059.
13. (13.) England 1'051.
14. (16.) Mexiko 1'046.
15. (14.) Peru 1'023.
*Schweizer Gegner in der WM-Qualifikation:
56. (57.) Ungarn 616.
89. (90.) Färöer 376.
129. (129.) Andorra 246.
131. (130.) Lettland 242.
Artikelfoto: Martin Meienberger / meienberger-photo