In Deutschland ist der FC Bayern München eine Bank. Zumindest in sportlicher und finanzieller Hinsicht. Geht es aber um die Fans, so muss der Ligakrösus zwei anderen Klubs den Vortritt lassen. Dies zeigt das von der "Sportbild" zusammengefasste Dauerkarten-Ranking der Bundesliga.
Am Ende der Rangliste finden sich die beiden Aufsteiger aus Darmstadt und Ingolstadt wieder. Auch nicht gerade prallen muss das Team aus der Hauptstadt.
Aufbruchstimmung unter den Neulingen
Bei den Aufsteigern gibt es im Gegensatz zur Hertha allerdings ein grosses Aber. Während Darmstadt die Dauerkarten-Anzahl mehr als verdoppelt hat, erfreut sich der FCI über fünfmal so viele Fix-Zuschauer wie in der vergangenen Zweitliga-Saison.
Die Berliner Hertha dagegen gehört zusammen mit dem Hamburger SV, Mainz 05 und Bayer 04 Leverkusen zu jenen vier Mannschaften, die einen Dauerkarten-Schwund hinnehmen mussten.
Das Ranking:
1. Borussia Dortmund 55'000 Dauerkarten (Vorsaison 55'000)
2. FC Schalke 04 43'935 (43'935)
3. FC Bayern München 38'000 (38'000)
4. Borussia Mönchengladbach 30'000 (30'000)
5. VfB Stuttgart 28'500 (27'500)
6. Hamburger SV 27'500 (28'000)
7. Eintracht Frankfurt 26'000 (26'000)
8. 1. FC Köln 25'000 (25'000)
8. Werder Bremen 25'000 (25'000)
10. Hannover 96 23'500 (23'000)
11. VfL Wolfsburg 21'500 (20'500)
12. 1. FSV Mainz 05 19'000 (22'000)
13. FC Augsburg 19'000 (17'800)
14. Bayer 04 Leverkusen 18'500 (19'000)
15. Hertha BSC Berlin 17'500 (18'000)
16. TSG 1899 Hoffenheim 15'100 (15'000)
17. SV Darmstadt 11'000 (5'000)
18. FC Ingolstadt 10'000 (2'000)
Dauerkarten-Verkauf: Ruhrpott-Klubs hängen Bayern ab
Für einmal ist nicht der FCB das Mass aller Dinge. Der BVB und die "Königsblauen" aus Gelsenkirchen zeigen den "Lederhosen" den Meister.